Roussillon M11 | 0 |
Kanesatake M11 | 9 |
| # | Date | Location | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 1133 | Sun, Jun. 15, 2025 2:30 PM | Patinoire Haendel | Roussillon M11 | Kanesatake M11 |
| Scoring | 1st | 2nd | 3rd | Total |
|---|---|---|---|---|
| Roussillon M11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanesatake M11 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| Shots | 1st | 2nd | 3rd | Total |
|---|---|---|---|---|
| Roussillon M11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanesatake M11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Power Plays | |
|---|---|
| Roussillon M11 | -- |
| Kanesatake M11 | -- |
| Period 1 |
|---|
| Kanesatake M11 at 10:47 - #3 Benjamin Damphousse |
| Kanesatake M11 at 4:31 - #88 Raronhienhawi Tomlinson from #21 Wyatt Simon Nelson |
| Kanesatake M11 at 3:30 - #14 Théo Lefebvre from #99 Brandon Ionescu |
| Kanesatake M11 at 3:03 - #63 Jayden Petterson |
| Period 2 |
| Kanesatake M11 at 6:57 - #41 Kayden Canatonquin |
| Kanesatake M11 at 5:35 - #41 Kayden Canatonquin |
| Period 3 |
| Kanesatake M11 at 9:18 - #14 Théo Lefebvre from #99 Brandon Ionescu |
| Kanesatake M11 at 6:17 - #41 Kayden Canatonquin |
| Kanesatake M11 at 2:27 - #14 Théo Lefebvre |
| Period 1 |
|---|
| No Penalties |
| Period 2 |
| No Penalties |
| Period 3 |
| No Penalties |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|
| # | Name | MP | GA | SHOTS | SAVES | SAV% |
|---|
| Name |
|---|
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Théo Lefebvre | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 41 | Kayden Canatonquin | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 99 | Brandon Ionescu | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 3 | Benjamin Damphousse | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63 | Jayden Petterson | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 88 | Raronhienhawi Tomlinson | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 21 | Wyatt Simon Nelson | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Aronhiawente Hunter jr. Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | Eden Lemieux (AP) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Aubree Lauzon | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Tewenhiseroken Gareau | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Teiakotakeraton Tomlinson (AP) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Avery Cross | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 | Laurent Thouin | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | Sydney Reynolds (AP) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Tehoronhiahnhen Diabo | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | Benjamin Damphousse | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | Harley Thornicroft | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 93 | Victor Pelland | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 98 | Iohrhen'hatie Etienne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | MP | GA | SHOTS | SAVES | SAV% |
|---|
| Name |
|---|
| Alexandre Sergerie |
| Katerine R L'heureux |