ROUSSILLON | 7 |
KAHNAWAKE | 0 |
| # | Date | Location | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Sat, Oct. 09, 2021 11:30 AM | Parc des Seigneurs | ROUSSILLON | KAHNAWAKE |
| Scoring | 1st | 2nd | 3rd | Total |
|---|---|---|---|---|
| ROUSSILLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAHNAWAKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shots | 1st | 2nd | 3rd | Total |
|---|---|---|---|---|
| ROUSSILLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAHNAWAKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Power Plays | |
|---|---|
| ROUSSILLON | -- |
| KAHNAWAKE | -- |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Vincent | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Lachappelle Vincent | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Kevin Guénette | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Philippe Jutras | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Marc-Olivier Carrière | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Marc-Antoine Morin | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Guillaume Dorais-Moïse | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Anthony Desmarais | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Jean-Philippe Rialland | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Alexandre Jutras | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Mikaël Brière | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Simon-Mathieu Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Julien Downs | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | Philippe Hébert | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | Léo Longtin | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 96 | Tom Nobel-Landry | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 97 | Charles-Antoine Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 97 | Thomas Champagne | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | Jean-Daniel Ratté | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | MP | GA | SHOTS | SAVES | SAV% |
|---|
| Name |
|---|
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | Arontase Paul | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Kerry Kane | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Kanerahtens Bush | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jamie McComber | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Karak Two-Axe | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Thoko Goodleaf | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | Brad Thomas | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | Tyson Two-Axe | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | MP | GA | SHOTS | SAVES | SAV% |
|---|
| Name |
|---|
| Denis Leroux |
| Marcel Dubois |