Format amical, aucun classement ni élimination, participation équilibrée
Date | Heure | Aréna | Num. Match | Receveur | Visiteur | Note |
2023-07-15 | 14h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T1 | Mustangs de Terrebonne | West Island Lacrosse Association | Round robin amical |
2023-07-15 | 14h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T2 | Patriotes de Longueuil | Diablo de St-Eustache | Round robin amical |
2023-07-15 | 15h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T3 | Forts de Chambly | Mustangs de Terrebonne | Round robin amical |
2023-07-15 | 15h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T4 | Rebels de Roussillon | Grizzlie de Gatineau | Round robin amical |
2023-07-15 | 15h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T5 | Patriotes de Longueuil | West Island Lacrosse Association | Round robin amical |
2023-07-15 | 15h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T6 | Forts de Chambly | Diablo de St-Eustache | Round robin amical |
2023-07-15 | 16h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T7 | Grizzlie de Gatineau | Mustangs de Terrebonne | Round robin amical |
2023-07-15 | 16h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T8 | Rebels de Roussillon | West Island Lacrosse Association | Round robin amical |
2023-07-16 | 13h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T9 | Forts de Chambly | Grizzlie de Gatineau | Round robin amical |
2023-07-16 | 13h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T10 | West Island Lacrosse Association | Diablo de St-Eustache | Round robin amical |
2023-07-16 | 13h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T11 | Rebels de Roussillon | Mustangs de Terrebonne | Round robin amical |
2023-07-16 | 13h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T12 | Patriotes de Longueuil | Grizzlie de Gatineau | Round robin amical |
2023-07-16 | 14h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T13 | Rebels de Roussillon | Diablo de St-Eustache | Round robin amical |
2023-07-16 | 14h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T14 | Patriotes de Longueuil | Mustangs de Terrebonne | Round robin amical |
2023-07-16 | 14h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T15 | Forts de Chambly | West Island Lacrosse Association | Round robin amical |
2023-07-16 | 14h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | T16 | Grizzlie de Gatineau | Diablo de St-Eustache | Round robin amical |
Format « Round-robin » de 4 matchs, Finale entre les postions 1 & 2
Date | Heure | Aréna | Num. Match | Receveur | Visiteur | Note |
2023-07-13 | 18h00 | Aréna Olympia (Deux-Montagnes) | N2 | Diablo de St-Eustache | Warriors de Kanehsatake | Round robin |
2023-07-13 | 18h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | N1 | Rebels de Roussillon | Forts de Chambly | Round robin |
2023-07-14 | 17h30 | Aréna Olympia (Longueuil) | N4 | Forts de Chambly | Mustangs de Terrebonne | Round robin |
2023-07-14 | 18h30 | Patinoire Haendel (Candiac) | N3 | Rebels de Roussillon | Diablo de St-Eustache | Round robin |
2023-07-15 | 9h00 | Aréna Olympia (Longueuil) | N5 | Rebels de Roussillon | Mustangs de Terrebonne | Round robin |
2023-07-15 | 11h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | N6 | Forts de Chambly | Warriors de Kanehsatake | Round robin |
2023-07-15 | 17h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | N7 | Rebels de Roussillon | Warriors de Kanehsatake | Round robin |
2023-07-15 | 17h00 | Aréna Olympia (Longueuil) | N8 | Mustangs de Terrebonne | Diablo de St-Eustache | Round robin |
2023-07-16 | 9h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | N9 | Forts de Chambly | Diablo de St-Eustache | Round robin |
2023-07-16 | 9h30 | Aréna Olympia (Longueuil) | N10 | Mustangs de Terrebonne | Warriors de Kanehsatake | Round robin |
2023-07-16 | 15h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | N11 | 1ère position | 2e position | Finale |
Format « Pool », match de qualification entre positions 4 (Pool A) et 3 (Pool B) pour la position #4 des 1/4 de finales
Date | Heure | Aréna | Num. Match | Receveur | Visiteur | Note |
2023-07-13 | 19h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | P1 | Rebels de Roussillon Bleu | Forts de Chambly 1 | Pool B round robin |
2023-07-14 | 18h30 | Aréna Olympia (Longueuil) | P3 | Forts de Chambly 2 | Cobras de Trois-Rivières | Pool A round robin |
2023-07-14 | 19h30 | Aréna Olympia (Longueuil) | P4 | Forts de Chambly 1 | Mustangs de Terrebonne | Pool B round robin |
2023-07-14 | 19h30 | Patinoire Haendel (Candiac) | P2 | Rebels de Roussillon Gris | West Island Lacrosse Association | Pool A round robin |
2023-07-15 | 9h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | P5 | West Island Lacrosse Association | Forts de Chambly 2 | Pool A round robin |
2023-07-15 | 10h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | P7 | Mustangs de Terrebonne | Rebels de Roussillon Bleu | Pool B round robin |
2023-07-15 | 10h00 | Aréna Olympia (Longueuil) | P6 | Cobras de Trois-Rivières | Rebels de Roussillon Gris | Pool A round robin |
2023-07-15 | 14h00 | Aréna Olympia (Longueuil) | P8 | 4e position Pool A | 3e position Pool B | Qualification |
2023-07-15 | 18h00 | Aréna Olympia (Longueuil) | P9 | 2e position Pool B | 3e position Pool A | 1/4 de finale #1 |
2023-07-15 | 19h00 | Aréna Olympia (Longueuil) | P10 | 2e position Pool A | Gagnant P8 | 1/4 de finale #2 |
2023-07-16 | 10h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | P11 | 1ère position Pool A | Gagnant P10 | 1/2 finale #1 |
2023-07-16 | 10h30 | Aréna Olympia (Longueuil) | P12 | 1ère position Pool B | Gagnant P9 | 1/2 finale #2 |
2023-07-16 | 15h00 | Aréna Olympia (Longueuil) | P13 | Gagnant P11 | Gagnant P12 | Finale |
Format « Pool », classement général effectué suite au match B12; Positions 1 & 2 au classement général obtiennent un bye automatique pour les 1/2 finales
Date | Heure | Aréna | Num. Match | Receveur | Visiteur | Note |
2023-07-12 | 18h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | B1 | Patriotes de Longueuil | West Island Lacrosse Association | Pool A round robin |
2023-07-12 | 19h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | B2 | Rebels de Roussillon | Mustangs de Terrebonne Blanc | Pool B round robin |
2023-07-12 | 20h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | B3 | Bisons de Varennes | Mustangs de Terrebonne Noir | Pool C round robin |
2023-07-13 | 19h00 | Aréna Olympia (Deux-Montagnes) | B4 | West Island Lacrosse Association | Diablo de St-Eustache | Pool A round robin |
2023-07-13 | 19h00 | Aréna de Mascouche | B5 | Mustangs de Terrebonne Blanc | Cobras de Trois-Rivières | Annulée/Forfait |
2023-07-13 | 20h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | B6 | Jaguars de Valleyfield | Bisons de Varennes | Pool C round robin |
2023-07-14 | 18h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | B7 | Patriotes de Longueuil | Diablo de St-Eustache | Pool A round robin |
2023-07-14 | 19h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | B9 | Mustangs de Terrebonne Noir | Jaguars de Valleyfield | Pool C round robin |
2023-07-14 | 20h30 | Patinoire Haendel (Candiac) | B8 | Cobras de Trois-Rivières | Rebels de Roussillon | Annulée/Forfait |
2023-07-15 | 12h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | B11 | 2e position Pool B | 3e position Pool C | Crossover élimination |
2023-07-15 | 12h00 | Aréna Olympia (Longueuil) | B12 | 2e position Pool C | 3e position Pool A | Crossover élimination |
2023-07-15 | 18h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | B13 | 3e position* | 2e position Pool A | 1/4 finale #1 |
2023-07-15 | 19h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | B14 | Gagnant B11 | Gagnant B12 | 1/4 finale #2 |
2023-07-16 | 11h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | B15 | 1ère position* | Gagnant B13 | 1/2 finale #1 |
2023-07-16 | 11h30 | Aréna Olympia (Longueuil) | B16 | 2e position* | Gagnant B14 | 1/2 finale #2 |
2023-07-16 | 17h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | B17 | Gagnant B15 | Gagnant B16 | Finale |
*Au terme de la ronde « Round-robin », les 3 équipes au sommet de leur pool seront classées de 1 à 3 pour déterminer les affrontements éliminatoires. La procédure de classement est énumérée dans Article 3 des règlements spécifiques du tournoi.
Format « Round-robin » de 4 matchs, Finale entre les postions 1 & 2
Date | Heure | Aréna | Num. Match | Receveur | Visiteur | Note |
2023-07-13 | 20h00 | Aréna Olympia (Deux-Montagnes) | M1 | West Island Lacrosse Association | Diablo de St-Eustache | Round robin |
2023-07-13 | 20h00 | Aréna de Mascouche | M2 | Mustangs de Terrebonne | Cobras de Trois-Rivières | Annulée/Forfait |
2023-07-14 | 20h30 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | M3 | Mustangs de Terrebonne | Diablo de St-Eustache | Round robin |
2023-07-14 | 20h30 | Aréna Olympia (Longueuil) | M4 | Patriotes de Longueuil | West Island Lacrosse Association | Round robin |
2023-07-15 | 13h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | M5 | Patriotes de Longueuil | Diablo de St-Eustache | Round robin |
2023-07-15 | 13h00 | Aréna Olympia (Longueuil) | M6 | West Island Lacrosse Association | Cobras de Trois-Rivières | Annulée/Forfait |
2023-07-15 | 20h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | M7 | Cobras de Trois-Rivières | Diablo de St-Eustache | Annulée/Forfait |
2023-07-15 | 20h00 | Aréna Olympia (Longueuil) | M8 | Patriotes de Longueuil | Mustangs de Terrebonne | Round robin |
2023-07-16 | 12h00 | Centre sportif Rosanne-Laflamme | M9 | Patriotes de Longueuil | Cobras de Trois-Rivières | Annulée/Forfait |
2023-07-16 | 12h30 | Aréna Olympia (Longueuil) | M10 | Mustangs de Terrebonne | West Island Lacrosse Association | Annulée |
2023-07-16 | 16h30 | Aréna Olympia (Longueuil) | M11 | 1ère position | 2e position | Annulée |